S УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА БУТАЛЕН ПРЪТ / S маншети /
Профил | Материал | Макс. налягане (bar) |
Температура (°C) | Макс. скорост (m/s) | |
S1 | PU | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR | 160 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
Viton | 160 bar | -20°C до +200°C | 0,5 m/s | ||
S2 | PU+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR+POM | 250 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
S3 | PU+NBR | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
PTFE(F)+NBR | 250 bar | -40°C до +100°C | 1,0 m/s | ||
S4 | PU+NBR+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
S5 | NBR | 16 bar | -30°C до +100°C | 1,0 m/s | |
PU | 25 bar | -30°C до +110°C | 1,0 m/s | ||
Viton | 16 bar | -20°C до +200°C | 1,0 m/s | ||
S6 | PU | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR | 160 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
Viton | 160 bar | -20°C до +200°C | 0,5 m/s | ||
S7 | PU | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
PTFE(F) | 250 bar | -200°C до +260°C | 1,0 m/s | ||
S8 | PU | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR | 160 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
S9 | PTFE(F)+NBR | 400 bar | -30°C до +200°C | 4,0 m/s | |
PTFE+NBR | 160 bar | -30°C до +200°C | 4,0 m/s | ||
S10-12 | PU+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR+POM | 250 bar | 30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
PTFE+POM | 400 bar | -20°C до +200°C | 1,0 m/s | ||
S13-15 | PU+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR+POM | 250 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
PTFE(F)+POM | 400 bar | -200°C до +200°C | 1,0 m/s | ||
S16 | PU | 160 bar | 30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR | 63 bar | 30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
S17 | PU | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR | 160 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
S19 | PTFE(F) | 300 bar | -200°C до +260°C | 10,0 m/s | |
PTFE | 160 bar | -200°C до +260°C | 10,0 m/s | ||
S20 | NBR+POM | 300 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | |
PU+POM | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | ||
S21 | PU+NBR | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
PTFE+NBR | 160 bar | -30°C до +200°C | 1,0 m/s | ||
S25-27 | PTFE | 100 bar | -200°C до +260°C | 1,0 m/s | |
PTFE(F) | 150 bar | -200°C до +260°C | 1,0 m/s | ||
S29-31 | PTFE | 250 bar | -200°C до +260°C | 1,0 m/s | |
PTFE(F) | 400 bar | -200°C до +260°C | 1,0 m/s |
K УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА БУТАЛО / K маншети /
Профил | Материал | Макс. налягане (bar) |
Температура (°C) | Макс. скорост (m/s) | |
K1 | PU | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR | 160 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
Viton | 160 bar | -20°C до +200°C | 0,5 m/s | ||
K2 | PU+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR+POM | 250 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
K3 | PU+NBR | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
PTFE(F)+NBR | 250 bar | -200°C до +260°C | 1,0 m/s | ||
K4 | PU+NBR+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
K5 | NBR | 16 bar | -30°C до +100°C | 1,0 m/s | |
PU | 25 bar | -30°C до +110°C | 1,0 m/s | ||
Viton | 16 bar | -20°C до +200°C | 1,0 m/s | ||
K6 | PU | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR | 160 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
Viton | 160 bar | -20°C до +200°C | 0,5 m/s | ||
K7 | PU | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
PTFE(F) | 250 bar | -200°C до +260°C | 1,0 m/s | ||
K8 | PU | 400 bar | -30°C до +200°C | 4,0 m/s | |
NBR | 160 bar | -30°C до +200°C | 4,0 m/s | ||
K10-12 | PU+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR+POM | 250 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
PTFE+POM | 400 bar | -20°C до +200°C | 1,0 m/s | ||
K13-15 | PU+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR+POM | 250 bar | 30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
PTFE+POM | 400 bar | -20°C до +200°C | 1,0 m/s | ||
K16 | PU | 160 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR | 63 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
K17 | PU+POM | 500 bar | 30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
NBR+POM | 250 bar | 30°C до +100°C | 0,5 m/s | ||
K19 | PTFE(F) | 300 bar | -200°C до +260°C | 10,0 m/s | |
PTFE | 160 bar | -200°C до +260°C | 10,0 m/s | ||
K20 | NBR+POM | 300 bar | -30°C до +100°C | 0,5 m/s | |
PU+POM | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | ||
K21 | PU+NBR | 400 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s | |
PTFE+NBR | 160 bar | -30°C до +200°C | 1,0 m/s | ||
K23 | PU+NBR+POM | 500 bar | -30°C до +110°C | 0,5 m/s |